バケット容量 | 0.14m3(旧JIS)0.16m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 4,660kg |
バケット容量 | 0.2m3(旧JIS) 0.22m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 5,440kg |
バケット容量 | 0.25m3(旧JIS) 0.28m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 6,960kg |
バケット容量 | 0,25m3(旧JIS) 0,28m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 7,600kg |
バケット容量 | 0.45m3(旧JIS) 0.50m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 12,300kg |
バケット容量 | 0.40m3(旧JIS) 0.45m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 12,900kg |
バケット容量 | 0.7m3(旧JIS) 0.8m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 22,700kg |
バケット容量 | 0.8m3(旧JIS) 0.9m3(新JIS) |
---|---|
機械重量 | 23,800kg |
Copyright (C) Ogi Juki kensetsu, Ltd. All Rights Reserved.