工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|
公共下水道巨勢町牛島地区管渠布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H27.7.29~H28.3.17 |
001号 佐賀市南東部地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事 | 佐賀中部農林事務所 | H27.9.2~H28.4.8 |
公共下水道 川副町広江地区(2-1工区)管渠布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H27.1.23~H27.11.30 |
鍋島東地区県営経営体育成基盤整備事業工事 (ほ場整備工) | 佐賀中部農林事務所 | H26.11.27~H27.7.31 |
佐賀市南部地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事(用排水路工) | 佐賀中部農林事務所 | H26.8.15~H27.4.30 |
市道植木橋木角線 仮設道路設置工事(その1) | 佐賀市役所 | H27.2.23~H27.3.23 |
多久若木線道路整備交付金工事(道路改良工) | 佐賀土木事務所 | H26.3.14~H26.12.26 |
佐賀北高等学校校地整備工事 | 県立佐賀北高 | H26.3.12~H26.9.30 |
国道444号道路改良(国道)(2A)工事(道路改良工事)020号 | 有明海沿岸道路整備事務所 | H25.10.4~H26.8.14 |
福所江他 河川局部改築工事(護岸工他) | 佐賀土木事務所 | H25.12.11~H26.3.14 |
蓮池地区県営体育成基盤整備事業工事 (暗渠排水工) | 佐賀中部農林事務所 | H25.6.25~H26.1.10 |
国造地区県営海岸保全施設整備事業工事 (消波工) | 佐賀中部農林事務所 | H25.4.26~H25.9.20 |
佐賀空港空港周辺防草処理工事 | 佐賀空港事務所 | H23.12.28~H24.3.15 |
公共下水道 金立町千布地区(2工区)管渠布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H24.11.14~H25.7.31 |
公共下水道 嘉瀬町中原地区外公共桝設置布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H24.7.19~H24.9.27 |
公共下水道 諸富町山領地区取付管布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H24.10.25~H24.12.14 |
公共下水道 川副町道久(1工区)管渠布設工事 | 佐賀市上下水道局 | H23.4.25~H24.2.20 |
Copyright (C) Ogi Juki kensetsu, Ltd. All Rights Reserved.